<th id="qjtwa"></th>
<dd id="qjtwa"></dd>
<em id="qjtwa"></em>

  • <em id="qjtwa"></em>
    <em id="qjtwa"><acronym id="qjtwa"></acronym></em>
    <em id="qjtwa"><ruby id="qjtwa"><u id="qjtwa"></u></ruby></em>

      <tbody id="qjtwa"></tbody>
    1. 熱門搜索關鍵詞:公路冷凍 冷藏運輸 貨物倉儲管理 物流方案設計及實施
      璐宇冷鏈卡班運輸標準價格
      立即咨詢
      全國熱線 400-123-4567
      產品詳情/ Product Details
      璐宇冷鏈卡班運輸標準價格
      生效日期:2021年1月
      區域 始發城市 目的省市 目的城市 重量收費標準(元/kg) 體積收費標準(元/m3) 最低收費
      華東 蘇州 江西省 南昌 0.93 0.91 0.89 0.86 303 297 287 100
      華東 蘇州 江西省 贛州 1.51 1.49 1.47 1.44 495 488 478 100
      華東 蘇州 江西省 上饒 1.39 1.37 1.35 1.32 457 450 440 100
      華東 蘇州 江西省 九江 1.22 1.20 1.18 1.15 399 393 383 100
      華東 蘇州 江西省 宜春 1.33 1.31 1.29 1.26 438 431 421 100
      華東 蘇州 江西省 吉安 1.22 1.20 1.18 1.15 399 393 383 100
      華東 蘇州 江西省 撫州 1.22 1.20 1.18 1.15 399 393 383 100
      華東 蘇州 江西省 景德鎮 1.33 1.31 1.29 1.26 438 431 421 100
      華東 蘇州 湖南省 長沙 1.43 1.38 1.23 1.18 460 410 393 100
      華東 蘇州 湖南省 株洲 1.66 1.61 1.46 1.41 537 487 470 100
      華東 蘇州 湖南省 湘潭 1.66 1.61 1.46 1.41 537 487 470 100
      華東 蘇州 湖南省 衡陽 1.78 1.73 1.58 1.53 575 525 508 100
      華東 蘇州 湖南省 邵陽 1.89 1.84 1.69 1.64 613 563 547 100
      華東 蘇州 湖南省 岳陽 1.78 1.73 1.58 1.53 575 525 508 100
      華東 蘇州 湖南省 常德 1.78 1.73 1.58 1.53 575 525 508 100
      華東 蘇州 湖南省 張家界 1.95 1.90 1.75 1.70 633 583 566 100
      華東 蘇州 湖南省 益陽 1.66 1.61 1.46 1.41 537 487 470 100
      華東 蘇州 湖南省 郴州 1.95 1.90 1.75 1.70 633 583 566 100
      華東 蘇州 湖南省 永州 1.95 1.90 1.75 1.70 633 583 566 100
      華東 蘇州 湖南省 懷化 2.01 1.96 1.81 1.76 652 602 585 100
      華東 蘇州 湖南省 婁底 1.78 1.73 1.58 1.53 575 525 508 100
      華東 蘇州 湖南省 湘西州 2.01 1.96 1.81 1.76 652 602 585 100
      華東 蘇州 內蒙古 呼和浩特 1.83 1.63 1.48 1.38 543 493 460 100
      華東 蘇州 內蒙古 包頭 2.18 1.98 1.83 1.73 658 608 575 100
      華東 蘇州 內蒙古 巴彥淖爾 2.46 2.26 2.11 2.01 754 704 671 100
      華東 蘇州 內蒙古 鄂爾多斯 2.29 2.09 1.94 1.84 697 647 613 100
      華東 蘇州 內蒙古 烏蘭察布 2.12 1.92 1.77 1.67 639 589 556 100
      華東 蘇州 內蒙古 錫林郭勒盟 2.75 2.55 2.40 2.30 850 800 767 100
      華東 蘇州 湖北省 黃石 1.20 1.16 1.10 1.07 387 367 357 100
      華東 蘇州 浙江省 杭州 0.59 0.57 0.54 0.52 190 180 173 100
      華東 蘇州 浙江省 溫州 1.11 1.09 1.06 1.04 363 353 346 100
      華東 蘇州 浙江省 嘉興 0.63 0.57 0.52 0.47 190 173 155 100
      華東 蘇州 浙江省 湖州 0.70 0.63 0.58 0.52 211 192 173 100
      華東 蘇州 浙江省 紹興 0.82 0.80 0.77 0.75 267 257 250 100
      華東 蘇州 浙江省 金華 0.94 0.92 0.89 0.87 305 295 288 100
      華東 蘇州 浙江省 衢州 0.99 0.97 0.94 0.92 324 314 308 100
      華東 蘇州 浙江省 麗水 1.05 1.03 1.00 0.98 343 333 327 100
      華東 蘇州 浙江省 臺州 1.05 1.03 1.00 0.98 343 333 327 100
      華東 蘇州 浙江省 舟山 0.99 0.97 0.94 0.92 324 314 308 100
      華東 蘇州 江蘇省 徐州 1.11 1.09 1.06 1.04 363 353 346 100
      華東 蘇州 江蘇省 連云港 1.11 1.09 1.06 1.04 363 353 346 100
      華東 蘇州 江蘇省 淮安 0.94 0.92 0.89 0.87 305 295 288 100
      華東 蘇州 江蘇省 宿遷 1.05 1.03 1.00 0.98 343 333 327 100
      華東 蘇州 江蘇省 鹽城 1.05 1.03 1.00 0.98 343 333 327 100
      華東 蘇州 江蘇省 揚州 0.82 0.80 0.77 0.75 267 257 250 100
      華東 蘇州 江蘇省 泰州 0.94 0.92 0.89 0.87 305 295 288 100
      華東 蘇州 江蘇省 南通 0.56 0.51 0.46 0.41 169 153 138 100
      華東 蘇州 江蘇省 鎮江 0.82 0.80 0.77 0.75 267 257 250 100
      華東 蘇州 江蘇省 常州 0.70 0.63 0.58 0.52 211 192 173 100
      華東 蘇州 江蘇省 無錫 0.63 0.57 0.52 0.47 190 173 155 100
      華東 蘇州 江蘇省 蘇州 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
      華東 蘇州 安徽省 馬鞍山 0.82 0.80 0.77 0.75 267 257 250 100
      華東 蘇州 陜西省 西安 1.56 1.51 1.39 1.33 503 463 443 100
      華東 蘇州 山東省 青島 1.45 1.35 1.30 1.28 449 433 426 100
      華東 蘇州 河北省 保定 1.53 1.46 1.38 1.34 485 458 445 100
      華東 蘇州 河北省 滄州 1.53 1.46 1.38 1.34 485 458 445 100
      華東 蘇州 河北省 承德 1.58 1.51 1.43 1.39 504 478 464 100
      華東 蘇州 河北省 邯鄲 1.81 1.74 1.66 1.62 581 554 541 100
      華東 蘇州 河北省 衡水 1.64 1.57 1.49 1.45 523 497 483 100
      華東 蘇州 河北省 廊坊 1.41 1.34 1.26 1.22 447 420 407 100
      華東 蘇州 河北省 秦皇島 1.64 1.57 1.49 1.45 523 497 483 100
      華東 蘇州 河北省 石家莊 1.64 1.57 1.49 1.45 523 497 483 100
      華東 蘇州 河北省 唐山 1.53 1.46 1.38 1.34 485 458 445 100
      華東 蘇州 河北省 邢臺 1.76 1.69 1.61 1.57 562 535 522 100
      華東 蘇州 河北省 張家口 1.58 1.51 1.43 1.39 504 478 464 100
      華東 蘇州 天津市 天津 1.41 1.34 1.26 1.22 447 420 407 100
      華東 蘇州 北京 北京 1.18 1.11 1.03 0.99 370 343 330 100
      華東 蘇州 山東省 濟南 0.93 0.83 0.78 0.76 277 260 253 100
      華東 蘇州 山東省 菏澤 1.39 1.29 1.24 1.22 430 413 407 100
      華東 蘇州 山東省 濟寧 1.28 1.18 1.13 1.11 392 375 368 100
      華東 蘇州 山東省 泰安 1.16 1.06 1.01 0.99 353 337 330 100
      華東 蘇州 山東省 威海 1.68 1.58 1.53 1.51 526 509 503 100
      華東 蘇州 山東省 濰坊 1.39 1.29 1.24 1.22 430 413 407 100
      華東 蘇州 山東省 煙臺 1.56 1.46 1.41 1.39 488 471 464 100
      華東 蘇州 廣東省 潮州 1.71 1.67 1.59 1.55 555 528 515 100
      華東 蘇州 廣東省 東莞 1.36 1.32 1.24 1.20 440 413 400 100
      華東 蘇州 廣東省 佛山 1.36 1.32 1.24 1.20 440 413 400 100
      華東 蘇州 廣東省 廣州 1.13 1.09 1.01 0.97 363 337 323 100
      華東 蘇州 廣東省 河源 1.48 1.44 1.36 1.32 478 452 438 100
      華東 蘇州 廣東省 惠州 1.42 1.38 1.30 1.26 459 433 419 100
      華東 蘇州 廣東省 江門 1.42 1.38 1.30 1.26 459 433 419 100
      華東 蘇州 廣東省 揭陽 1.65 1.61 1.53 1.49 536 509 496 100
      華東 蘇州 廣東省 茂名 1.65 1.61 1.53 1.49 536 509 496 100
      華東 蘇州 廣東省 梅州 1.65 1.61 1.53 1.49 536 509 496 100
      華東 蘇州 廣東省 清遠 1.42 1.38 1.30 1.26 459 433 419 100
      華東 蘇州 廣東省 汕頭 1.71 1.67 1.59 1.55 555 528 515 100
      華東 蘇州 廣東省 汕尾 1.59 1.55 1.47 1.43 517 490 477 100
      華東 蘇州 廣東省 韶關 1.53 1.49 1.41 1.37 498 471 458 100
      華東 蘇州 廣東省 深圳 1.42 1.38 1.30 1.26 459 433 419 100
      華東 蘇州 廣東省 陽江 1.59 1.55 1.47 1.43 517 490 477 100
      華東 蘇州 廣東省 云浮 1.48 1.44 1.36 1.32 478 452 438 100
      華東 蘇州 廣東省 湛江 1.71 1.67 1.59 1.55 555 528 515 100
      華東 蘇州 廣東省 肇慶 1.42 1.38 1.30 1.26 459 433 419 100
      華東 蘇州 廣東省 中山 1.36 1.32 1.24 1.20 440 413 400 100
      華東 蘇州 廣東省 珠海 1.42 1.38 1.30 1.26 459 433 419 100
      華東 蘇州 浙江省 寧波 0.88 0.86 0.83 0.81 286 276 269 100
      華東 蘇州 安徽省 合肥 0.82 0.77 0.75 0.73 257 250 243 100
      華東 蘇州 江蘇省 南京 0.59 0.57 0.54 0.52 190 180 173 100
      華東 蘇州 上海市 上海 0.28 0.25 0.23 0.21 84 77 69 100
      華東 蘇州 遼寧省 鞍山 1.90 1.85 1.73 1.67 615 575 555 100
      華東 蘇州 遼寧省 本溪 1.78 1.73 1.61 1.55 577 537 517 100
      華東 蘇州 遼寧省 朝陽 2.07 2.02 1.90 1.84 673 633 613 100
      華東 蘇州 遼寧省 大連 2.13 2.08 1.96 1.90 692 652 632 100
      華東 蘇州 遼寧省 丹東 2.01 1.96 1.84 1.78 653 613 593 100
      華東 蘇州 遼寧省 撫順 1.78 1.73 1.61 1.55 577 537 517 100
      華東 蘇州 遼寧省 阜新 1.90 1.85 1.73 1.67 615 575 555 100
      華東 蘇州 遼寧省 葫蘆島 2.01 1.96 1.84 1.78 653 613 593 100
      華東 蘇州 遼寧省 錦州 2.01 1.96 1.84 1.78 653 613 593 100
      華東 蘇州 遼寧省 遼陽 1.78 1.73 1.61 1.55 577 537 517 100
      華東 蘇州 遼寧省 盤錦 1.90 1.85 1.73 1.67 615 575 555 100
      華東 蘇州 遼寧省 沈陽 1.55 1.50 1.38 1.32 500 460 440 100
      華東 蘇州 遼寧省 鐵嶺 1.78 1.73 1.61 1.55 577 537 517 100
      華東 蘇州 遼寧省 營口 1.90 1.85 1.73 1.67 615 575 555 100
      華東 蘇州 吉林省 長春 2.07 2.02 1.90 1.84 673 633 613 100
      華東 蘇州 湖北省 鄂州 1.20 1.16 1.10 1.07 387 367 357 100
      華東 蘇州 湖北省 黃岡 1.20 1.16 1.10 1.07 387 367 357 100
      華東 蘇州 湖北省 荊門 1.43 1.39 1.33 1.30 463 443 433 100
      華東 蘇州 湖北省 荊州 1.43 1.39 1.33 1.30 463 443 433 100
      華東 蘇州 湖北省 十堰 1.60 1.56 1.50 1.47 521 501 491 100
      華東 蘇州 湖北省 隨州 1.32 1.28 1.22 1.19 425 405 395 100
      華東 蘇州 湖北省 武漢 0.97 0.93 0.87 0.84 310 290 280 100
      華東 蘇州 湖北省 咸寧 1.26 1.22 1.16 1.13 406 386 376 100
      華東 蘇州 湖北省 襄陽 1.49 1.45 1.39 1.36 483 463 453 100
      華東 蘇州 湖北省 孝感 1.20 1.16 1.10 1.07 387 367 357 100
      華東 蘇州 湖北省 宜昌 1.49 1.45 1.39 1.36 483 463 453 100
      華東 蘇州 四川省 巴中 2.20 2.13 2.00 1.94 709 666 646 100
      華東 蘇州 四川省 成都 1.68 1.61 1.48 1.42 537 493 473 100
      華東 蘇州 四川省 達州 2.26 2.19 2.06 2.00 728 685 665 100
      華東 蘇州 四川省 德陽 1.91 1.84 1.71 1.65 613 570 550 100
      華東 蘇州 四川省 廣安 2.14 2.07 1.94 1.88 690 647 627 100
      華東 蘇州 四川省 廣元 2.14 2.07 1.94 1.88 690 647 627 100
      華東 蘇州 四川省 樂山 2.03 1.96 1.83 1.77 652 608 588 100
      華東 蘇州 四川省 瀘州 2.14 2.07 1.94 1.88 690 647 627 100
      華東 蘇州 四川省 眉山 1.97 1.90 1.77 1.71 633 589 569 100
      華東 蘇州 四川省 綿陽 1.97 1.90 1.77 1.71 633 589 569 100
      華東 蘇州 四川省 南充 2.08 2.01 1.88 1.82 671 628 608 100
      華東 蘇州 四川省 內江 2.03 1.96 1.83 1.77 652 608 588 100
      華東 蘇州 四川省 遂寧 2.03 1.96 1.83 1.77 652 608 588 100
      華東 蘇州 四川省 雅安 2.03 1.96 1.83 1.77 652 608 588 100
      華東 蘇州 四川省 宜賓 2.14 2.07 1.94 1.88 690 647 627 100
      華東 蘇州 四川省 資陽 1.97 1.90 1.77 1.71 633 589 569 100
      華東 蘇州 四川省 自貢 2.08 2.01 1.88 1.82 671 628 608 100
      華東 蘇州 陜西省 安康 1.96 1.91 1.79 1.73 638 598 578 100
      華東 蘇州 陜西省 寶雞 1.91 1.86 1.74 1.68 618 578 558 100
      華東 蘇州 陜西省 漢中 2.02 1.97 1.85 1.79 657 617 597 100
      華東 蘇州 陜西省 商洛 1.85 1.80 1.68 1.62 599 559 539 100
      華東 蘇州 陜西省 銅川 1.79 1.74 1.62 1.56 580 540 520 100
      華東 蘇州 陜西省 渭南 1.79 1.74 1.62 1.56 580 540 520 100
      華東 蘇州 陜西省 咸陽 1.79 1.74 1.62 1.56 580 540 520 100
      華東 蘇州 陜西省 延安 2.08 2.03 1.91 1.85 676 636 616 100
      華東 蘇州 陜西省 榆林 2.37 2.32 2.20 2.14 772 732 712 100
      華東 蘇州 河南省 安陽 1.33 1.24 1.18 1.15 412 392 382 100
      華東 蘇州 河南省 鶴壁 1.27 1.18 1.12 1.09 393 373 363 100
      華東 蘇州 河南省 濟源 1.33 1.24 1.18 1.15 412 392 382 100
      華東 蘇州 河南省 焦作 1.27 1.18 1.12 1.09 393 373 363 100
      華東 蘇州 河南省 開封 1.21 1.12 1.06 1.03 373 353 343 100
      華東 蘇州 河南省 洛陽 1.33 1.24 1.18 1.15 412 392 382 100
      華東 蘇州 河南省 漯河 1.27 1.18 1.12 1.09 393 373 363 100
      華東 蘇州 河南省 南陽 1.44 1.35 1.29 1.26 450 430 420 100
      華東 蘇州 河南省 平頂山 1.33 1.24 1.18 1.15 412 392 382 100
      華東 蘇州 河南省 濮陽 1.38 1.29 1.23 1.20 431 411 401 100
      華東 蘇州 河南省 三門峽 1.44 1.35 1.29 1.26 450 430 420 100
      華東 蘇州 河南省 商丘 1.33 1.24 1.18 1.15 412 392 382 100
      華東 蘇州 河南省 新鄉 1.21 1.12 1.06 1.03 373 353 343 100
      華東 蘇州 河南省 信陽 1.50 1.41 1.35 1.32 469 449 439 100
      華東 蘇州 河南省 許昌 1.21 1.12 1.06 1.03 373 353 343 100
      華東 蘇州 河南省 鄭州 0.98 0.89 0.83 0.80 297 277 267 100
      華東 蘇州 河南省 周口 1.33 1.24 1.18 1.15 412 392 382 100
      華東 蘇州 河南省 駐馬店 1.38 1.29 1.23 1.20 431 411 401 100
      華東 蘇州 福建省 廈門 1.28 1.18 1.13 1.03 393 377 343 100
      華東 蘇州 福建省 漳州 1.51 1.41 1.36 1.26 470 453 420 100
      華東 蘇州 福建省 泉州 1.51 1.41 1.36 1.26 470 453 420 100
      華東 蘇州 福建省 龍巖 1.63 1.53 1.48 1.38 508 492 458 100
      華東 蘇州 四川省 重慶 2.08 2.01 1.85 1.79 677 633 603 200
      華東 蘇州 山西省 太原 2.28 2.01 1.88 1.57 737 643 613 200
      華東 蘇州 山西省 大同 2.86 2.47 2.32 1.95 929 796 759 200
      華東 蘇州 山西省 陽泉 2.56 2.29 2.16 1.85 829 735 705 200
      華東 蘇州 山西省 晉城 2.86 2.47 2.32 1.95 929 796 759 200
      華東 蘇州 山西省 朔州 2.74 2.47 2.26 1.89 890 796 740 200
      華東 蘇州 山西省 晉中 2.41 2.14 2.01 1.70 779 685 655 200
      華東 蘇州 山西省 忻州 2.57 2.30 2.17 1.86 833 739 709 200
      華東 蘇州 山西省 呂梁 2.74 2.47 2.26 1.89 890 796 740 200
      華東 蘇州 山西省 臨汾 2.79 2.47 2.26 1.89 906 796 740 200
      華東 蘇州 山西省 運城 2.86 2.59 2.40 2.03 929 835 786 200
      華東 蘇州 廣西 南寧 1.82 1.72 1.59 1.55 593 548 515 200
      華東 蘇州 廣西 柳州 2.19 2.08 1.94 1.86 723 668 632 200
      華東 蘇州 廣西 東興 2.11 1.95 1.82 1.72 693 628 595 200
      華東 蘇州 四川省 綿陽 1.91 1.84 1.71 1.65 614 570 550 200
      華東 蘇州 四川省 德陽 1.91 1.84 1.71 1.65 614 570 550 200
      華東 蘇州 四川省 廣元 1.91 1.84 1.71 1.65 614 570 550 200
      華東 蘇州 海南省 ???/span> 1.94 1.90 1.70 1.55 631 605 553 200
      華東 蘇州 山西省 長治 2.74 2.47 2.26 1.89 890 796 740 200
      華東 蘇州 廣西 憑祥 2.11 1.95 1.82 1.72 693 628 595 200
      華東 蘇州 山東省 威海 1.56 1.41 1.30 1.22 487 460 433 200
      華東 蘇州 山東省 德州 1.21 1.09 1.01 0.95 377 350 333 200
      華東 蘇州 山東省 聊城 1.21 1.09 1.01 0.95 377 350 333 200
      聯系方式 CONTACT
      • 0512-65855801
      • 聯系人:周鈺
      • 手機:18662599919
      • 郵箱:414302733@qq.com

      璐宇官方應用

      璐宇官方應用

      国产成人免费一区二区三区