<th id="qjtwa"></th>
<dd id="qjtwa"></dd>
<em id="qjtwa"></em>

  • <em id="qjtwa"></em>
    <em id="qjtwa"><acronym id="qjtwa"></acronym></em>
    <em id="qjtwa"><ruby id="qjtwa"><u id="qjtwa"></u></ruby></em>

      <tbody id="qjtwa"></tbody>
    1. 熱門搜索關鍵詞:公路冷凍 冷藏運輸 貨物倉儲管理 物流方案設計及實施
      璐宇冷鏈卡班派送標準價格
      立即咨詢
      全國熱線 400-123-4567
      產品詳情/ Product Details
      璐宇冷鏈卡班派送標準價格
      生效日期:2021年1月
      區域 派送覆蓋范圍 重量單價
      (元/KG)
      最低收費
      (元/票)
      最高收費
      (元/票)
      華南 廣東省 東莞市 東莞市 0.4 200 600
      華南 廣東省 江門市 江門市 0.4 200 600
      華南 廣東省 中山市 中山市 0.4 200 600
      華南 廣東省 珠海市 珠海市 0.4 200 600
      華北 河北省 保定市 安國市 0.5 300 600
      華北 河北省 保定市 安新縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 博野縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 定興縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 定州市 0.5 300 600
      華北 河北省 保定市 阜平縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 高碑店市 0.5 300 600
      華北 河北省 保定市 高陽縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 競秀區 0.4 200 600
      華北 河北省 保定市 淶水縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 淶源縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 蠡縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 蓮池區 0.4 200 600
      華北 河北省 保定市 滿城區 0.4 200 600
      華北 河北省 保定市 清苑區 0.4 200 600
      華北 河北省 保定市 曲陽縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 容城縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 順平縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 唐縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 望都縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 雄縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 徐水區 0.4 200 600
      華北 河北省 保定市 易縣 0.5 300 700
      華北 河北省 保定市 涿州市 0.5 300 600
      華北 河北省 邯鄲市  雞澤縣  0.5 300 700
      華北 河北省 邯鄲市 成安縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邯鄲市 磁縣  0.5 300 700
      華北 河北省 邯鄲市 叢臺區 0.4 200 600
      華北 河北省 邯鄲市 大名縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邯鄲市 肥鄉區 0.4 200 600
      華北 河北省 邯鄲市 峰峰礦區 0.4 200 600
      華北 河北省 邯鄲市 復興區 0.4 200 600
      華北 河北省 邯鄲市 館陶縣  0.5 300 700
      華北 河北省 邯鄲市 廣平縣  0.5 300 700
      華北 河北省 邯鄲市 邯山區 0.4 200 600
      華北 河北省 邯鄲市 臨漳縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邯鄲市 邱縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邯鄲市 曲周縣  0.5 300 700
      華北 河北省 邯鄲市 涉縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邯鄲市 魏縣  0.5 300 700
      華北 河北省 邯鄲市 武安市  0.5 300 600
      華北 河北省 邯鄲市 永年區 0.4 200 600
      華北 河北省 衡水市 安平縣 0.5 300 700
      華北 河北省 衡水市 阜城縣 0.5 300 700
      華北 河北省 衡水市 故城縣 0.5 300 700
      華北 河北省 衡水市 冀州區 0.4 200 600
      華北 河北省 衡水市 景縣 0.5 300 700
      華北 河北省 衡水市 饒陽縣 0.5 300 700
      華北 河北省 衡水市 深州市 0.5 300 600
      華北 河北省 衡水市 桃城區 0.4 200 600
      華北 河北省 衡水市 武強縣 0.5 300 700
      華北 河北省 衡水市 武邑縣 0.5 300 700
      華北 河北省 衡水市 棗強縣 0.5 300 700
      華北 河北省 石家莊市 高邑縣 0.5 300 700
      華北 河北省 石家莊市 藁城區 0.4 150 600
      華北 河北省 石家莊市 行唐縣 0.5 300 700
      華北 河北省 石家莊市 晉州市 0.5 300 600
      華北 河北省 石家莊市 井陘礦區 0.4 150 600
      華北 河北省 石家莊市 井陘縣 0.5 300 700
      華北 河北省 石家莊市 靈壽縣 0.5 300 700
      華北 河北省 石家莊市 鹿泉區 0.4 150 600
      華北 河北省 石家莊市 欒城區 0.4 150 600
      華北 河北省 石家莊市 平山縣 0.5 300 700
      華北 河北省 石家莊市 橋東區 0.4 150 600
      華北 河北省 石家莊市 橋西區 0.4 150 600
      華北 河北省 石家莊市 深澤縣 0.5 300 700
      華北 河北省 石家莊市 無極縣 0.5 300 700
      華北 河北省 石家莊市 辛集市 0.5 300 600
      華北 河北省 石家莊市 新華區 0.4 150 600
      華北 河北省 石家莊市 新樂市 0.5 300 600
      華北 河北省 石家莊市 裕華區 0.4 150 600
      華北 河北省 石家莊市 元氏縣 0.5 300 700
      華北 河北省 石家莊市 贊皇縣 0.5 300 700
      華北 河北省 石家莊市 長安區 0.4 150 600
      華北 河北省 石家莊市 趙縣 0.5 300 700
      華北 河北省 石家莊市 正定縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 柏鄉縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 廣宗縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 巨鹿縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 臨城縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 臨西縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 隆堯縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 南宮市 0.5 300 600
      華北 河北省 邢臺市 南和縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 內丘縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 寧晉縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 平鄉縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 橋東區 0.4 200 600
      華北 河北省 邢臺市 橋西區 0.4 200 600
      華北 河北省 邢臺市 清河縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 任縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 沙河市 0.5 300 600
      華北 河北省 邢臺市 威縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 新河縣 0.5 300 700
      華北 河北省 邢臺市 邢臺縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 常德市 鼎城區 0.4 200 600
      華中 湖南省 常德市 津市市 0.4 300 600
      華中 湖南省 常德市 澧縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 常德市 臨澧縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 常德市 石門縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 常德市 武陵區 0.4 200 600
      華中 湖南省 郴州市 安仁縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 郴州市 北湖區 0.4 200 600
      華中 湖南省 郴州市 嘉禾縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 郴州市 臨武縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 郴州市 蘇仙區 0.4 200 600
      華中 湖南省 郴州市 宜章縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 郴州市 資興市 0.4 300 600
      華中 湖南省 衡陽市 常寧市 0.4 300 600
      華中 湖南省 衡陽市 衡東縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 衡陽市 衡山縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 衡陽市 耒陽市 0.4 300 600
      華中 湖南省 衡陽市 祁東縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 衡陽市 石鼓區 0.4 200 600
      華中 湖南省 衡陽市 雁峰區 0.4 200 600
      華中 湖南省 衡陽市 蒸湘區 0.4 200 600
      華中 湖南省 衡陽市 珠暉區 0.4 200 600
      華中 湖南省 懷化市 鶴城區 0.4 200 600
      華中 湖南省 懷化市 洪江市 0.4 300 600
      華中 湖南省 懷化市 會同縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 懷化市 靖州縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 懷化市 沅陵縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 婁底市 冷水江市 0.4 300 600
      華中 湖南省 婁底市 婁星區 0.4 200 600
      華中 湖南省 婁底市 雙峰縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 婁底市 新化縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 邵陽市 北塔區 0.4 200 600
      華中 湖南省 邵陽市 大祥區 0.4 200 600
      華中 湖南省 邵陽市 洞口縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 邵陽市 隆回縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 邵陽市 邵東縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 邵陽市 邵陽縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 邵陽市 雙清區 0.4 200 600
      華中 湖南省 邵陽市 新寧縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 湘潭市 韶山市 0.4 300 600
      華中 湖南省 湘潭市 湘潭縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 湘潭市 湘鄉市 0.4 300 600
      華中 湖南省 湘潭市 雨湖區 0.4 200 600
      華中 湖南省 湘潭市 岳塘區 0.4 200 600
      華中 湖南省 湘西州 保靖縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 湘西州 花垣縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 湘西州 吉首市 0.4 300 600
      華中 湖南省 湘西州 龍山縣  0.5 300 700
      華中 湖南省 湘西州 永順縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 益陽市 赫山區 0.4 200 600
      華中 湖南省 益陽市 南縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 益陽市 資陽區 0.4 200 600
      華中 湖南省 永州市 道縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 永州市 東安縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 永州市 江永縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 永州市 藍山縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 永州市 冷水灘區 0.4 200 600
      華中 湖南省 永州市 零陵區 0.4 200 600
      華中 湖南省 永州市 寧遠縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 永州市 祁陽縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 岳陽市 汨羅市 0.4 300 600
      華中 湖南省 岳陽市 平江縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 岳陽市 湘陰縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 岳陽市 岳陽樓區 0.4 200 600
      華中 湖南省 岳陽市 岳陽縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 張家界市 永定區 0.4 200 600
      華中 湖南省 株洲市 茶陵縣 0.5 300 700
      華中 湖南省 株洲市 荷塘區 0.4 200 600
      華中 湖南省 株洲市 醴陵市 0.4 300 600
      華中 湖南省 株洲市 蘆淞區 0.4 200 600
      華中 湖南省 株洲市 石峰區 0.4 200 600
      華中 湖南省 株洲市 天元區 0.4 200 600
      華中 湖南省 株洲市 攸縣 0.5 300 700
      東北 吉林省 長春市 朝陽區 0.4 150 600
      東北 吉林省 長春市 德惠市 0.6 300 800
      東北 吉林省 長春市 二道區 0.4 150 600
      東北 吉林省 長春市 九臺區 0.6 200 700
      東北 吉林省 長春市 寬城區 0.4 150 600
      東北 吉林省 長春市 綠園區 0.4 150 600
      東北 吉林省 長春市 南關區 0.4 150 600
      東北 吉林省 長春市 農安縣 0.5 300 700
      東北 吉林省 長春市 雙陽區 0.6 200 700
      東北 吉林省 長春市 榆樹市 0.6 300 800
      華中 江西省 撫州市 崇仁縣 0.5 300 700
      華中 江西省 撫州市 東鄉區 0.4 200 600
      華中 江西省 撫州市 廣昌縣 0.5 300 700
      華中 江西省 撫州市 金溪縣 0.5 300 700
      華中 江西省 撫州市 樂安縣 0.5 300 700
      華中 江西省 撫州市 黎川縣 0.5 300 700
      華中 江西省 撫州市 臨川區 0.4 200 600
      華中 江西省 撫州市 南城縣 0.5 300 700
      華中 江西省 撫州市 南豐縣 0.5 300 700
      華中 江西省 撫州市 宜黃縣 0.5 300 700
      華中 江西省 撫州市 資溪縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 安遠縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 崇義縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 大余縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 定南縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 贛縣區 0.5 200 700
      華中 江西省 贛州市 會昌縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 龍南縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 南康區 0.5 200 600
      華中 江西省 贛州市 寧都縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 全南縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 瑞金市 0.4 300 600
      華中 江西省 贛州市 上猶縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 石城縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 信豐縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 興國縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 尋烏縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 于都縣 0.5 300 700
      華中 江西省 贛州市 章貢區 0.5 200 600
      華中 江西省 吉安市 安??h 0.5 300 700
      華中 江西省 吉安市 吉安縣 0.5 300 700
      華中 江西省 吉安市 吉水縣 0.5 300 700
      華中 江西省 吉安市 吉州區 0.5 200 600
      華中 江西省 吉安市 井岡山市 0.4 300 600
      華中 江西省 吉安市 青原區 0.5 200 600
      華中 江西省 吉安市 遂川縣 0.5 300 700
      華中 江西省 吉安市 泰和縣 0.5 300 700
      華中 江西省 吉安市 萬安縣 0.5 300 700
      華中 江西省 吉安市 峽江縣 0.5 300 700
      華中 江西省 吉安市 新干縣 0.5 300 700
      華中 江西省 吉安市 永豐縣 0.5 300 700
      華中 江西省 吉安市 永新縣 0.5 300 700
      華中 江西省 景德鎮市 昌江區 0.5 200 600
      華中 江西省 景德鎮市 浮梁縣 0.5 300 700
      華中 江西省 景德鎮市 樂平市 0.4 300 600
      華中 江西省 景德鎮市 珠山區 0.5 200 600
      華中 江西省 九江市 柴桑區 0.5 200 600
      華中 江西省 九江市 德安縣 0.5 300 700
      華中 江西省 九江市 都昌縣 0.5 300 700
      華中 江西省 九江市 共青城市 0.4 300 600
      華中 江西省 九江市 湖口縣 0.5 300 700
      華中 江西省 九江市 濂溪區 0.5 200 600
      華中 江西省 九江市 廬山市 0.4 300 600
      華中 江西省 九江市 彭澤縣 0.5 300 700
      華中 江西省 九江市 瑞昌市 0.4 300 600
      華中 江西省 九江市 武寧縣 0.5 300 700
      華中 江西省 九江市 修水縣 0.5 300 700
      華中 江西省 九江市 潯陽區 0.5 200 600
      華中 江西省 九江市 永修縣 0.5 300 700
      華中 江西省 上饒市 德興市 0.4 300 600
      華中 江西省 上饒市 廣豐區 0.5 200 600
      華中 江西省 上饒市 橫峰縣 0.5 300 700
      華中 江西省 上饒市 鄱陽縣 0.5 300 700
      華中 江西省 上饒市 鉛山縣 0.5 300 700
      華中 江西省 上饒市 上饒縣 0.5 300 700
      華中 江西省 上饒市 萬年縣 0.5 300 700
      華中 江西省 上饒市 婺源縣 0.5 300 700
      華中 江西省 上饒市 信州區 0.5 200 600
      華中 江西省 上饒市 弋陽縣 0.5 300 700
      華中 江西省 上饒市 余干縣 0.5 300 700
      華中 江西省 上饒市 玉山縣 0.5 300 700
      華中 江西省 宜春市 豐城市 0.4 300 600
      華中 江西省 宜春市 奉新縣 0.5 300 700
      華中 江西省 宜春市 高安市 0.4 300 600
      華中 江西省 宜春市 靖安縣 0.5 300 700
      華中 江西省 宜春市 上高縣 0.5 300 700
      華中 江西省 宜春市 銅鼓縣 0.5 300 700
      華中 江西省 宜春市 萬載縣 0.5 300 700
      華中 江西省 宜春市 宜豐縣 0.5 300 700
      華中 江西省 宜春市 袁州區 0.5 200 600
      華中 江西省 宜春市 樟樹市 0.4 300 600
      東北 遼寧省 大連市 大連開發區 0.4 200 600
      東北 遼寧省 大連市 甘井子區 0.4 200 600
      東北 遼寧省 大連市 高新園區 0.4 200 600
      東北 遼寧省 大連市 金州區 0.4 200 600
      東北 遼寧省 大連市 旅順口區 0.4 200 600
      東北 遼寧省 大連市 普蘭店市 0.6 300 700
      東北 遼寧省 大連市 沙河口區 0.4 200 600
      東北 遼寧省 大連市 瓦房店市 0.7 300 800
      東北 遼寧省 大連市 西崗區 0.4 200 600
      東北 遼寧省 大連市 中山區 0.4 200 600
      東北 遼寧省 大連市 莊河市 0.7 300 800
      華北 內蒙古 巴彥淖爾市 磴口縣 0.55 300 700
      華北 內蒙古 巴彥淖爾市 杭錦后旗 0.55 300 600
      華北 內蒙古 巴彥淖爾市 臨河區 0.4 200 600
      華北 內蒙古 巴彥淖爾市 烏拉特后旗 0.55 300 600
      華北 內蒙古 巴彥淖爾市 烏拉特前旗 0.55 300 600
      華北 內蒙古 巴彥淖爾市 烏拉特中旗 0.55 300 600
      華北 內蒙古 巴彥淖爾市 五原縣 0.55 300 700
      華北 內蒙古 包頭市 達爾罕茂明安聯合旗 0.55 300 800
      華北 內蒙古 包頭市 東河區 0.4 200 600
      華北 內蒙古 包頭市 固陽縣 0.5 300 800
      華北 內蒙古 包頭市 九原區 0.4 200 600
      華北 內蒙古 包頭市 昆都侖區 0.4 200 600
      華北 內蒙古 包頭市 青山區 0.4 200 600
      華北 內蒙古 包頭市 石拐區 0.4 200 600
      華北 內蒙古 包頭市 土默特右旗 0.5 300 700
      華北 內蒙古 鄂爾多斯市 達拉特旗 0.55 300 600
      華北 內蒙古 鄂爾多斯市 東勝區 0.4 200 600
      華北 內蒙古 鄂爾多斯市 鄂托克前旗 0.55 300 600
      華北 內蒙古 鄂爾多斯市 康巴什區 0.4 200 600
      華北 內蒙古 鄂爾多斯市 烏審旗 0.55 300 600
      華北 內蒙古 鄂爾多斯市 伊金霍洛旗 0.55 300 600
      華北 內蒙古 鄂爾多斯市 準格爾旗 0.55 300 600
      華北 內蒙古 烏蘭察布市 察哈爾右翼后旗 0.65 300 700
      華北 內蒙古 烏蘭察布市 察哈爾右翼前旗 0.55 300 700
      華北 內蒙古 烏蘭察布市 察哈爾右翼中旗 0.65 300 700
      華北 內蒙古 烏蘭察布市 豐鎮市 0.5 300 700
      華北 內蒙古 烏蘭察布市 集寧區 0.4 200 600
      華北 內蒙古 烏蘭察布市 四子王旗 0.5 300 600
      華北 內蒙古 烏蘭察布市 卓資縣 0.5 300 700
      華北 內蒙古 錫林郭勒盟 阿巴嘎旗 0.55 300 700
      華北 內蒙古 錫林郭勒盟 東烏珠穆沁旗 0.55 300 700
      華北 內蒙古 錫林郭勒盟 二連浩特市 0.55 300 700
      華北 內蒙古 錫林郭勒盟 蘇尼特右旗 0.55 300 700
      華北 內蒙古 錫林郭勒盟 蘇尼特左旗 0.55 300 700
      華北 內蒙古 錫林郭勒盟 太仆寺旗 0.55 300 700
      華北 內蒙古 錫林郭勒盟 西烏珠穆沁旗 0.55 300 700
      華北 內蒙古 錫林郭勒盟 錫林浩特市 0.55 300 600
      華北 山東省 菏澤市 曹縣 0.6 300 800
      華北 山東省 菏澤市 成武縣 0.6 300 800
      華北 山東省 菏澤市 單縣 0.6 300 800
      華北 山東省 菏澤市 定陶區 0.4 200 600
      華北 山東省 菏澤市 巨野縣 0.6 300 800
      華北 山東省 菏澤市 牡丹區 0.4 200 600
      華北 山東省 菏澤市 鄆城縣 0.6 300 800
      華北 山東省 濟寧市 曲阜市 0.6 300 800
      華北 山東省 濟寧市 高新區 0.4 200 600
      華北 山東省 濟寧市 嘉祥縣 0.5 300 800
      華北 山東省 濟寧市 金鄉縣 0.5 300 800
      華北 山東省 濟寧市 梁山縣 0.5 300 800
      華北 山東省 濟寧市 市中區 0.4 200 600
      華北 山東省 濟寧市 任城區 0.4 200 600
      華北 山東省 濟寧市 鄒城市 0.5 300 800
      華北 山東省 濟寧市 泗水縣 0.5 300 800
      華北 山東省 濟寧市 汶上縣 0.5 300 800
      華北 山東省 濟寧市 兗州區 0.4 200 800
      華北 山東省 青島市 膠州市 0.4 300 800
      華北 山東省 青島市 城陽區 0.4 200 600
      華北 山東省 青島市 黃島區 0.4 200 800
      華北 山東省 青島市 即墨區 0.4 200 600
      華北 山東省 青島市 萊西市 0.4 300 800
      華北 山東省 青島市 平度市 0.5 300 800
      華北 山東省 青島市 嶗山區 0.4 200 600
      華北 山東省 青島市 李滄區 0.4 200 600
      華北 山東省 青島市 市北區 0.4 200 600
      華北 山東省 青島市 市南區 0.4 200 600
      華北 山東省 泰安市 肥城市 0.4 300 800
      華北 山東省 泰安市 岱岳區 0.4 200 600
      華北 山東省 泰安市 東平縣 0.5 300 800
      華北 山東省 泰安市 新泰市 0.4 300 800
      華北 山東省 泰安市 寧陽縣 0.5 300 800
      華北 山東省 泰安市 泰山區 0.4 200 600
      華北 山東省 威海市 榮成市 0.6 300 800
      華北 山東省 威海市 環翠區 0.4 200 600
      華北 山東省 威海市 乳山市 0.6 300 800
      華北 山東省 濰坊市 安丘市 0.4 300 800
      華北 山東省 威海市 文登區 0.4 200 600
      華北 山東省 濰坊市 昌邑市 0.4 300 800
      華北 山東省 濰坊市 昌樂縣 0.5 300 800
      華北 山東省 濰坊市 高密市 0.4 300 800
      華北 山東省 濰坊市 坊子區 0.4 200 600
      華北 山東省 濰坊市 壽光市 0.4 300 800
      華北 山東省 濰坊市 高新區 0.4 200 600
      華北 山東省 濰坊市 寒亭區 0.4 200 600
      華北 山東省 濰坊市 奎文區 0.4 200 600
      華北 山東省 濰坊市 臨朐縣 0.5 300 800
      華北 山東省 煙臺市 萊陽市 0.6 300 800
      華北 山東省 濰坊市 濰城區 0.4 200 600
      華北 山東省 煙臺市 福山區 0.4 200 600
      華北 山東省 煙臺市 開發區 0.4 200 600
      華北 山東省 煙臺市 萊山區 0.4 200 600
      華北 山東省 煙臺市 萊州市 0.6 300 800
      華北 山東省 煙臺市 龍口市 0.6 300 800
      華北 山東省 煙臺市 蓬萊市 0.6 300 800
      華北 山東省 煙臺市 牟平區 0.4 200 600
      華北 山東省 煙臺市 棲霞市 0.6 300 800
      華北 山東省 煙臺市 招遠市 0.6 300 800
      西南 四川省 綿陽市 綿陽市 0.4 200 600
      華北 山東省 煙臺市 芝罘區 0.4 200 600
      華東 江蘇省 蘇州市 常熟市 0.4 120 600
      華北 天津市 天津市 寶坻區 0.4 100 500
      華北 天津市 天津市 北辰區 0.4 100 500
      華北 天津市 天津市 濱海新區 0.4 100 600
      華北 天津市 天津市 東麗區 0.4 100 500
      華北 天津市 天津市 和平區 0.4 120 500
      華北 天津市 天津市 河北區 0.4 120 500
      華北 天津市 天津市 河東區 0.4 100 500
      華北 天津市 天津市 河西區 0.4 100 500
      華北 天津市 天津市 紅橋區 0.4 100 500
      華北 天津市 天津市 薊州區 0.6 120 700
      華北 天津市 天津市 津南區 0.4 100 500
      華北 天津市 天津市 靜海區 0.4 100 600
      華北 天津市 天津市 南開區 0.4 120 500
      華北 天津市 天津市 寧河區 0.4 100 600
      華北 天津市 天津市 武清區 0.4 100 500
      華北 天津市 天津市 西青區 0.4 100 500
      華東 江蘇省 蘇州市 昆山市 0.4 120 600
      華東 江蘇省 蘇州市 工業園區 0.4 120 600
      華東 江蘇省 蘇州市 姑蘇區 0.4 120 600
      華東 江蘇省 蘇州市 虎丘區 0.4 120 600
      華東 江蘇省 蘇州市 太倉市 0.4 120 600
      華東 江蘇省 蘇州市 張家港市 0.4 120 600
      華東 江蘇省 蘇州市 吳江區 0.4 120 600
      華東 江蘇省 蘇州市 吳中區 0.4 120 600
      華東 江蘇省 蘇州市 相城區 0.4 120 600
      華東 江蘇省 無錫市 江陰市 0.4 120 600
      華東 江蘇省 無錫市 濱湖區 0.4 120 600
      華東 江蘇省 無錫市 惠山區 0.4 120 600
      華東 江蘇省 無錫市 宜興市 0.4 120 600
      華東 江蘇省 無錫市 梁溪區 0.4 120 600
      華東 江蘇省 無錫市 錫山區 0.4 120 600
      華東 江蘇省 無錫市 新吳區 0.4 120 600
      華東 浙江省 溫州市 樂清市 0.5 300 600
      華東 浙江省 寧波市 北侖區 0.4 120 600
      華東 浙江省 寧波市 奉化區 0.4 120 600
      華東 浙江省 寧波市 高新科技開發區 0.4 120 600
      華東 浙江省 寧波市 海曙區 0.4 120 600
      華東 浙江省 寧波市 江北區 0.4 120 600
      華東 浙江省 寧波市 江東區 0.4 120 600
      華東 浙江省 寧波市 鄞州區 0.4 120 600
      華東 浙江省 寧波市 鎮海區 0.4 120 600
      華東 浙江省 溫州市 蒼南縣 0.6 100 700
      華東 浙江省 溫州市 茶山高教園區 0.4 100 600
      華東 浙江省 溫州市 洞頭區 0.4 100 600
      華東 浙江省 溫州市 瑞安市 0.5 100 600
      華東 浙江省 溫州市 龍灣區 0.4 100 600
      華東 浙江省 溫州市 鹿城區 0.4 100 600
      華東 浙江省 溫州市 甌海區 0.4 100 600
      華東 浙江省 溫州市 平陽縣 0.6 100 700
      華東 浙江省 溫州市 泰順縣 0.7 100 700
      華東 浙江省 溫州市 文成縣 0.6 100 700
      華東 浙江省 溫州市 永嘉縣 0.5 100 700
      華東 安徽省 馬鞍山市 當涂縣 0.5 120 700
      華東 江蘇省 常州市 金壇區 0.4 120 700
      華東 江蘇省 常州市 溧陽市 0.4 120 700
      華東 江蘇省 常州市 天寧區 0.4 120 700
      華東 江蘇省 常州市 武進區 0.4 120 700
      華東 江蘇省 常州市 新北區 0.4 120 700
      華東 江蘇省 常州市 鐘樓區 0.4 120 700
      華東 江蘇省 淮安市 洪澤區 0.4 200 700
      華東 江蘇省 淮安市 淮安區 0.4 200 700
      華東 江蘇省 淮安市 淮陰區 0.4 200 700
      華南 廣東省 潮州市 潮安區 0.4 200 600
      華南 廣東省 潮州市 楓溪區 0.4 200 600
      華南 廣東省 潮州市 湘橋區 0.4 200 600
      華南 廣東省 佛山市 禪城區 0.4 200 600
      華南 廣東省 佛山市 高明區 0.4 200 600
      華南 廣東省 佛山市 南海區 0.4 200 600
      華南 廣東省 佛山市 三水區 0.4 200 600
      華南 廣東省 佛山市 順德區 0.4 200 600
      華南 廣東省 河源市 源城區 0.4 200 600
      華南 廣東省 惠州市 大亞灣區 0.4 200 600
      華南 廣東省 惠州市 惠城區 0.4 200 600
      華南 廣東省 惠州市 惠陽區 0.4 200 600
      華南 廣東省 揭陽市 東山區 0.4 200 600
      華南 廣東省 揭陽市 揭東區 0.4 200 600
      華南 廣東省 揭陽市 榕城區 0.4 200 600
      華南 廣東省 茂名市 電白區 0.4 200 600
      華南 廣東省 茂名市 茂南區 0.4 200 600
      華南 廣東省 梅州市 梅江區 0.4 200 600
      華南 廣東省 梅州市 梅縣區 0.6 300 700
      華南 廣東省 清遠市 清城區 0.4 200 600
      華南 廣東省 清遠市 清新區 0.4 200 600
      華南 廣東省 汕頭市 潮南區 0.4 200 600
      華南 廣東省 汕頭市 潮陽區 0.4 200 600
      華南 廣東省 汕頭市 澄海區 0.4 200 600
      華南 廣東省 汕頭市 濠江區 0.4 200 600
      華南 廣東省 汕頭市 金平區 0.4 200 600
      華南 廣東省 汕頭市 龍湖區 0.4 200 600
      華南 廣東省 汕尾市 城區 0.4 200 600
      華南 廣東省 韶關市 曲江區 0.4 200 600
      華南 廣東省 韶關市 武江區 0.4 200 600
      華南 廣東省 韶關市 湞江區 0.4 200 600
      華南 廣東省 深圳市 寶安區 0.4 200 600
      華南 廣東省 深圳市 大鵬新區 0.4 200 600
      華南 廣東省 深圳市 福田區 0.4 200 600
      華南 廣東省 深圳市 光明新區 0.4 200 600
      華南 廣東省 深圳市 龍崗區 0.4 200 600
      華南 廣東省 深圳市 龍華區 0.4 200 600
      華南 廣東省 深圳市 羅湖區 0.4 200 600
      華南 廣東省 深圳市 南山區 0.4 200 600
      華南 廣東省 深圳市 坪山新區 0.4 200 600
      華南 廣東省 深圳市 鹽田區 0.4 200 600
      華南 廣東省 陽江市 江城區 0.4 200 600
      華南 廣東省 陽江市 陽東區 0.4 200 600
      華南 廣東省 云浮市 云安區 0.4 200 600
      華南 廣東省 云浮市 云城區 0.4 200 600
      華南 廣東省 湛江市 赤坎區 0.4 200 600
      華南 廣東省 湛江市 麻章區 0.4 200 600
      華南 廣東省 湛江市 坡頭區 0.4 200 600
      華南 廣東省 湛江市 霞山區 0.4 200 600
      華南 廣東省 肇慶市 鼎湖區 0.4 200 600
      華南 廣東省 肇慶市 端州區 0.4 200 600
      華南 廣東省 肇慶市 高要區 0.4 200 600
      華北 河北省 滄州市 運河區 0.4 200 800
      華北 河北省 承德市 雙灤區 0.4 200 800
      華北 河北省 承德市 雙橋區 0.4 200 800
